ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Цена (рублей) |
замена масла в двигателе с промывкой | 1000 |
замена масла в двигателе (с заменой фильтра) | 700 |
замена воздушного фильтра | от 400 |
замена салонного фильтра | от 500 |
замена масла в мкпп | от 900 |
замена масла в акпп (частичная) | от 1000 |
замена масла в акпп (полная) с применением спец оборудования | от 2500 |
замена топливного фильтра | от 1000 |
замена тормозной жидкости | 1500 |
прокачка тормозной системы | 1200 |
замена масла в гур | от 1000 |
замена антифриза | от 1200 |
снятие/установка защиты картера | 300 |
Заправка кондиционера | от3500 |
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | |
Диагностика ходовой | 1000 |
замена колодок передних (дисковые): | |
легковые | 1500 |
представительский класс и внедорожники | 1500-2500 |
замена колодок задних (дисковые): | |
легковые | 1500 |
представительский класс и внедорожники | 2000-3500 |
замена колодок задних (барабанные) | 2000 |
замена передних тормозных дисков: | |
легковые | 2500 |
представительский класс и внедорожники | 3000-5000 |
замена задних тормозных дисков: | |
легковые | 2500-3500 |
представительский класс и внедорожники | 3500-5000 |
замена суппорта | от 2500 |
замена тормозного шланга | от 1000 |
замена подшипника ступицы | от 2500 |
замена стойки аммортизатора | от 2500 |
замена L-образного рычага переднего нижнего | от 2700 |
замена шаровой опоры | от 1500 |
замена стойки стабилизатора | 1000 |
замена втулки стабилизатора | от 1000 |
замена рулевой тяги с наконечником | от 2000 |
замена заднего нижнего рычага | от 1500 |
замена заднего верхнего рычага | от 2000 |
снятие/установка мкпп FWD | от 12000 |
снятие/установка мкпп 4WD | от 15000 |
Снятие/установка двигателя | от 25000 |
Кап ремонт двигателя | от 40000 |
Снятие/установка ГБЦ | от 15000 |
замена маслосъемных колпачков | от 15000 |
замена ремня ГРМ | от 7500 |
замена сальника коленвала переднего | от 1700 |
замена сальника коленвала заднего | от 7000 |
3D СХОД-РАЗВАЛ(легковой) | |
1 ось | от 2000 |
2 оси | от 4000 |
3D СХОД-РАЗВАЛ(внедорожник) | |
1 ось | от 2500 |
2 оси | от 5000 |
Диагностика сход-развала | 1000 |
Компьютерная диагностика | 1000 |
Правка дисков | от 1700 |
Сварка аргоном | 1000 шов |
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |
С/У переднего бампера | 2500 |
Сбор/разбор переднего бампера | 1000-4000 |
С/У заднего бампера | 2500 |
Сбор/разбор заднего бампера | 1000-4000 |
С/У передней фары | 500 |
Сбор/разбор фары | 500-1500 |
С/У заднего фонаря | 300-500 |
С/У сбор/разбор заднего фонаря | 200-500 |
Сбор/разбор обшивки крыши | 5000-10000 |
С/У Ручки двери | 500-1500 |
С/У Решетки радиатора | 500-3500 |
Сбор/разбор салона | 3000-18000 |
С/У разбор/сбор пластика багажника | 1000-4000 |
Сбор/разбор двери | 1000-2500 |
С/У порога | 500-1500 |
С/У декор пластика- накладки двери | 300-1000 |
С/У декор пластика- накладки крыла | 300-1000 |
С/У декор пластика- накладки порога | 300-1000 |
С/У двери (с выставлением зазоров) | 1000-2500 |
C/У Переднего крыла | 900-1500 |
С/У бокового зеркала | 500-1000 |
Сбор/разбор бокового зеркала | 500-2000 |
С/У капота | 1000-1500 |
Сбор/разбор капота | 500-1000 |
Замена лобового стекла | 2000-3000 |
С/У крышки багажника | 1000-1500 |
Сбор/разбор крышки багажника | 1000-2500 |
С/У заднего стекла с сохранением | 2000-4000 |
С/У лобового стекла с сохранением | 2000-4000 |
С/у брызговика | 200-500 |
С/У подкрылка | 200-500 |
СТАПЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА | |
Установка а/м на стапель | 3000-4500 |
Устранение перекоса проема крышки багажника на стапеле | 10000-30000 |
Устранение перекоса проема капота на стапеле | 8000-20000 |
Устранение перекоса задней части автомобиля на стапеле | 10000-35000 |
Устранение перекоса передней части автомобиля на стапеле | 10000-35000 |
Устранение перекоса дверного проема на стапеле | 3000-15000 |
Устранение перекоса рамки лобового стекла на стапеле | 3000-10000 |
Устранение перекоса лонжерона на стапеле | 5000-12000 |
КУЗОВНЫЕ/ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ | |
Ремонт усилителя бампера | 1500-4500 |
Ремонт рамки лобового стекла | 2000-15000 |
Ремонт задней стойки крыши | 1500-7000 |
Ремонт передней стойки крыши | 1500-7000 |
Ремонт средней стойки крыши | 1500-7000 |
Замена стойки крыши | 5000-10000 |
Ремонт порога | 1000-7000 |
Замена порога | 5000-15000 |
Ремонт пола багажника | 2000-7000 |
Замена пола багажника | 8000-15000 |
Ремонт двери | 1500-12000 |
Ремонт крыла | 1000-6000 |
Замена заднего крыла | 10000-23000 |
Ремонт заднего крыла | 3000-15000 |
Ремонт бампера | 1000-10000 |
Ремонт панели радиатора | 2000-10000 |
Ремонт суппорта фары | 1000-5000 |
Ремонт панели крыши | 5000-20000 |
Замена панели крыши | 10000-20000 |
Замена крыши со стойками | 15000-25000 |
Замена наружной арки кузова | 5000-10000 |
Замена внутренней арки кузова | 5000-10000 |
Ремонт крышки запасного колеса | 1500-10000 |
Ремонт крышки багажника | 3000-12000 |
Ремонт крыши | 10000-20000 |
Ремонт кронштейна крепления фары | 500-1500 |
Ремонт капота | 2000-12000 |
Ремонт задней панели | 2000-15000 |
Замена задней панели | 3000-10000 |
Замена лонжерона | 5000-17000 |
Ремонт лонжерона | 3000-14000 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |
Полный окрас автомобиля | 90000-140000 |
Окрас автомобиля без окраса крыши и без окраса проемов | 70000-95000 |
Окрас автомобиля с окрасом проемов без окраса крыши | 80000-90000 |
Окрас переднего бампера | 6000-8000 |
Окрас переднего крыла | 6000-7000 |
Окрас заднего крыла | 6000-7000 |
Окрас двери | 6000-7000 |
Окрас двери с двух сторон | 8000-10000 |
Окрас капота | 8000-10000 |
Окрас крыши | 10000-12000 |
Окрас порога | 4000-6000 |
Окрас крышки багажника | 6000-7000 |
Окрас крышки багажника с двух сторон | 8000-10000 |
Окрас зеркала | 2000 |
Окрас ручки двери | 1500-2000 |
Окрас переходом на прилегающую деталь | 3000-5000 |
Окрас панели радиатора | 4000-7000 |
Окрас решетки радиатора | 1000-7000 |
Окрас панели багажника | 4000-7000 |
Окрас нижней части бампера структурной краской | 1000-3000 |
Окрас рамки лобового стекла | 5000-10000 |
Окрас стойки лобового стекла | 3000-6000 |
Окрас накладки ПТФ | 1000-3000 |
Окрас арки колесной | 3000-6000 |
Окрас заглушки прицепного устройства | 1500 |
Окрас крышки запасного колеса | 4000-7000 |
Окрас поводка стеклоочистителя | 1000-2000 |
Окрас проема багажника | 3000-7000 |
Локальный окрас детали | 3000-5000 |
Окрас детали структурной краской | 1000-5000 |
ПОЛИРОВКА | |
Абразивная полировка автомобиля и чистка ЛКП | 8000-20000 |
Восстановительная полировка безабразивная | 4000-10000 |
Полировка 1 детали | 700-1500 |
Керамическая полировка (CERAMIC PRO 9H) | 25000-150000 |
Полировка жидким стеклом (CERAMIC PRO LIGHT) | 10000-15000 |
РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИКА | |
Ремонт накладки бампера | 1000-4000 |
Ремонт спойлера | 1000-3000 |
Ремонт решетки радиатора | 1000-7000 |
Ремонт подиума номерного знака | 1500 |
Ремонт направляющей бампера | 1000 |
Запишитесь на ремонт и приезжайте в удобное время
Прикрепите фотографию и получите рассчет стоимости ремонта
Спасибо за заявку, Вам перезвонит первый освободившийся менеджер